第十三届卓越教师教育实验预备班拟录取学生名单的公示
各相关二级学院:
为全面落实立德树人根本任务,努力为每个学生提供适合的教育,根据《关于开展第十三届卓越教师教育实验班预备班学员选拔工作的通知》(院教〔2024〕19号)要求,经学生个人申请、二级学院资格审查、初试和学校综合测试,学校研究决定拟录取 彭溢菲等87名学生为第十三届卓越教师教育实验预备班学员,现予公示。公示期为2024年4月2日-2023年4月5日。
公示期间如存在异议,请在公示期内与教务处或纪检监察室联系,以书面形式实名反映,并提供必要的证明材料。我们将对反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。
联系电话:49891738(教务处),49891717(纪检监察室)。
附件:第十三届卓越教师教育实验预备班拟录取学生名单
教务处
2025年4月1日
附件
第十三届卓越教师教育实验预备班拟录取学生名单
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 |
1 | 英语(师范) | 彭溢菲 | 女 | 202403214063 | 外国语学院 |
2 | 英语(师范) | 王 琪 | 女 | 202403214066 | 外国语学院 |
3 | 英语(师范) | 陈 红 | 女 | 202403214023 | 外国语学院 |
4 | 英语(师范) | 尚双林 | 男 | 202403214036 | 外国语学院 |
5 | 英语(师范) | 王 萱 | 女 | 202403214026 | 外国语学院 |
6 | 英语(师范) | 毛玲玲 | 女 | 202421054054 | 外国语学院 |
7 | 英语(师范) | 郑 棋 | 女 | 202403214053 | 外国语学院 |
8 | 英语(师范) | 王洪伟 | 男 | 202403214037 | 外国语学院 |
9 | 英语(师范) | 范正鸿 | 女 | 202403214010 | 外国语学院 |
10 | 英语(师范) | 胡利地 | 男 | 202403214035 | 外国语学院 |
11 | 英语(师范) | 戴明洪 | 女 | 202403214020 | 外国语学院 |
12 | 英语(师范) | 袁小凤 | 女 | 202403214016 | 外国语学院 |
13 | 英语(师范) | 朱奕菲 | 女 | 202403214062 | 外国语学院 |
14 | 音乐学(师范) | 吴颖佳 | 女 | 202431014003 | 师范学院 |
15 | 音乐学(师范) | 陈雨晴 | 女 | 202431014031 | 师范学院 |
16 | 音乐学(师范) | 高胡翔 | 男 | 202431014079 | 师范学院 |
17 | 音乐学(师范) | 黄 吉 | 男 | 202431014037 | 师范学院 |
18 | 音乐学(师范) | 李茂媛 | 女 | 202431014008 | 师范学院 |
19 | 音乐学(师范) | 邓可馨 | 女 | 202431014015 | 师范学院 |
20 | 音乐学(师范) | 薛雨婕 | 女 | 202431014063 | 师范学院 |
21 | 音乐学(师范) | 龙思程 | 女 | 202431014053 | 师范学院 |
22 | 音乐学(师范) | 王 婕 | 女 | 202431014071 | 师范学院 |
23 | 音乐学(师范) | 唐茂秋 | 女 | 202431014020 | 师范学院 |
24 | 学前教育(3+4) | 蒲虹妤 | 女 | 202416374015 | 师范学院 |
25 | 学前教育(3+4) | 杨建明 | 女 | 202416374010 | 师范学院 |
26 | 小学教育(师范) | 黄梦羽 | 女 | 202416294027 | 师范学院 |
27 | 小学教育(师范) | 刘奕含 | 女 | 202403254009 | 师范学院 |
28 | 小学教育(师范) | 吴明襄 | 女 | 202416294024 | 师范学院 |
29 | 小学教育(师范) | 唐晓露 | 女 | 202416294022 | 师范学院 |
30 | 小学教育(师范) | 刘义华 | 女 | 202416294017 | 师范学院 |
31 | 小学教育(师范) | 周梦圆 | 女 | 202416294029 | 师范学院 |
32 | 小学教育(师范) | 袁嘉欣 | 女 | 202416294036 | 师范学院 |
33 | 小学教育(师范) | 尹思丹 | 女 | 202416294012 | 师范学院 |
34 | 小学教育(师范) | 范思雨 | 女 | 202416294035 | 师范学院 |
35 | 小学教育(师范) | 周大鹏 | 男 | 202416294048 | 师范学院 |
36 | 小学教育(师范) | 李滨江 | 女 | 202416294034 | 师范学院 |
37 | 小学教育(师范) | 何晶晶 | 女 | 202416294001 | 师范学院 |
38 | 小学教育(全科) | 蒲元锐 | 女 | 202416304028 | 师范学院 |
39 | 小学教育(全科) | 吴 丹 | 女 | 202416304001 | 师范学院 |
40 | 小学教育(全科) | 丘晏铭 | 女 | 202416304022 | 师范学院 |
41 | 小学教育(全科) | 万昌洁 | 女 | 202416304012 | 师范学院 |
42 | 小学教育(全科) | 丁俞懿 | 女 | 202416304010 | 师范学院 |
43 | 小学教育(全科) | 黄 桢 | 女 | 202416304008 | 师范学院 |
44 | 小学教育(全科) | 王 薇 | 女 | 202416304004 | 师范学院 |
45 | 小学教育(全科) | 何彦颖 | 女 | 202416304024 | 师范学院 |
46 | 小学教育(全科) | 黄预函 | 女 | 202416304020 | 师范学院 |
47 | 体育教育(师范) | 丁翊凯 | 男 | 202405144031 | 体育学院 |
48 | 体育教育(师范) | 吴焱峰 | 男 | 202405144008 | 体育学院 |
49 | 体育教育(师范) | 罗泽钒 | 男 | 202405144028 | 体育学院 |
50 | 体育教育(师范) | 曾和玲 | 男 | 202405144019 | 体育学院 |
51 | 体育教育(师范) | 周 杰 | 男 | 202405144010 | 体育学院 |
52 | 体育教育(师范) | 黄新顺 | 男 | 202405144011 | 体育学院 |
53 | 体育教育(师范) | 燕兴宇 | 男 | 202405144022 | 体育学院 |
54 | 思想政治教育(师范) | 沈欣然 | 女 | 202407264039 | 马克思主义学院 |
55 | 思想政治教育(师范) | 张 钦 | 女 | 202407264004 | 马克思主义学院 |
56 | 思想政治教育(师范) | 熊 燕 | 女 | 202407264020 | 马克思主义学院 |
57 | 思想政治教育(师范) | 张庆源 | 女 | 202407264031 | 马克思主义学院 |
58 | 思想政治教育(师范) | 周 利 | 女 | 202407264009 | 马克思主义学院 |
59 | 数学与应用数学(师范) | 杨 超 | 男 | 202402394042 | 数学与人工智学院 |
60 | 数学与应用数学(师范) | 梁婧琪 | 女 | 202402394019 | 数学与人工智学院 |
61 | 数学与应用数学(师范) | 沈桂瑶 | 女 | 202402394005 | 数学与人工智学院 |
62 | 数学与应用数学(师范) | 蒋 悦 | 女 | 202402394027 | 数学与人工智学院 |
63 | 数学与应用数学(师范) | 袁嘉维 | 女 | 202402394006 | 数学与人工智学院 |
64 | 数学与应用数学(师范) | 王诗涵 | 女 | 202402394012 | 数学与人工智学院 |
65 | 化学(师范) | 唐 锐 | 女 | 202404404009 | 化学与环境工程学院 |
66 | 化学(师范) | 张 好 | 女 | 202404404023 | 化学与环境工程学院 |
67 | 化学(师范) | 邹 艺 | 女 | 202404404011 | 化学与环境工程学院 |
68 | 化学(师范) | 马玉梅 | 女 | 202404404022 | 化学与环境工程学院 |
69 | 化学(师范) | 喻圣博 | 女 | 202404404010 | 化学与环境工程学院 |
70 | 化学(师范) | 杨名粤 | 女 | 202404404017 | 化学与环境工程学院 |
71 | 化学(师范) | 蒋朝阳 | 女 | 202404404018 | 化学与环境工程学院 |
72 | 化学(师范) | 冉孟杰 | 男 | 202404404033 | 化学与环境工程学院 |
73 | 化学(师范) | 陈小凤 | 女 | 202414014001 | 化学与环境工程学院 |
74 | 汉语言文学(师范) | 龙泓睿 | 男 | 202401214037 | 文化传播与设计学院 |
75 | 汉语言文学(师范) | 何林鲜 | 男 | 202401214039 | 文化传播与设计学院 |
76 | 汉语言文学(师范) | 冉 念 | 女 | 202401214045 | 文化传播与设计学院 |
77 | 汉语言文学(师范) | 涂博民 | 男 | 202403214078 | 文化传播与设计学院 |
78 | 汉语言文学(师范) | 颜兰骄 | 女 | 202401214026 | 文化传播与设计学院 |
79 | 汉语言文学(师范) | 任思翰 | 男 | 202401214081 | 文化传播与设计学院 |
80 | 汉语言文学(师范) | 周春琳 | 女 | 202401214014 | 文化传播与设计学院 |
81 | 汉语言文学(师范) | 代晓诺 | 女 | 202401214021 | 文化传播与设计学院 |
82 | 汉语言文学(师范) | 范秋意 | 女 | 202416294044 | 文化传播与设计学院 |
83 | 汉语言文学(师范) | 李丹丹 | 女 | 202401214054 | 文化传播与设计学院 |
84 | 汉语言文学(师范) | 黄科凤 | 女 | 202401214065 | 文化传播与设计学院 |
85 | 汉语言文学(师范) | 蒋 琪 | 女 | 202401214022 | 文化传播与设计学院 |
86 | 汉语言文学(师范) | 杨梦婷 | 女 | 202401214044 | 文化传播与设计学院 |
87 | 汉语言文学(师范) | 付普现 | 女 | 202401214066 | 文化传播与设计学院 |

快速链接
重庆市永川区红河大道319号