关于明升体育88第十八届大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛结果的公示
明升体育88教务处
院教〔2025〕51号
关于明升体育88第十八届大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛结果的公示
按照《关于举办明升体育88大学生节能减排社会实践与科技竞赛校赛的通知》要求,经学生自主申报、组委会审核、专家评审,在全校9个学院35支参赛队伍中,评出一等奖3个,二等奖5个,三等奖7个,现将拟获奖情况予以公示。
公示期:2025年5月27日-5月29日(3天)。
公示期内,如对公示名单有意见,请以书面形式向组委会反映,并署上真实姓名和联系电话。组委会将对反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。
联系方式:18653345702;3060293945@qq.com
附件:获奖名单
竞赛组委会 教务处
2025年5月27日
附件
获奖名单
序号 | 作品名称 | 作品类型 | 作品负责人 | 等级 |
1 | “智能粪便转化系统”——一种高度全链条自动化与智能化的畜禽粪便处理与资源化利用技术 | 科技类集体作品 | 廖攸安 | 一等奖 |
2 | 轻薄绿航-超薄真空绝热技术赋能LNG船绿色航运 | 科技类集体作品 | 周德禹 | 一等奖 |
3 | 谧境轻舱—基于超细玻璃纤维复合材料的豪华游轮用轻量化高隔音衬板 | 科技类集体作品 | 姚定银 | 一等奖 |
4 | 《破“塑”生花·竞“竹”未来——关于重庆市“以竹代塑”固本培元的社会调查》 | 社会实践类集体作品 | 刘佳 | 二等奖 |
5 | 零碳先锋——仿生碳纤无人机智能救援系统 | 科技类集体作品 | 王慈蓉 | 二等奖 |
6 | 钨尽其用 | 科技类集体作品 | 张腾航 | 二等奖 |
7 | 旧衣新征程,重庆在行动——追踪旧衣回收循环利用和可持续发展 | 社会实践类集体作品 | 唐欢 | 二等奖 |
8 | 绿速充锋-废旧物智变多口快充模块革新计划 | 科技类集体作品 | 胡兴锋 | 二等奖 |
9 | 以沙固碳-基于生态固沙技术的荒漠化防治与碳 汇应协同机制研究 | 科技类集体作品 | 张少磊 | 三等奖 |
10 | 菇勇者——废弃物提取液下的l双孢菇保鲜技术 | 科技类集体作品 | 张隽祎 | 三等奖 |
11 | 铋基异质结光催化材料界面优化与宽光谱响应设计在Cr(VI)/As(III/V)协同减排中的应用 | 科技类集体作品 | 罗冬梅 | 三等奖 |
12 | 破局碳枷锁:基于川渝地区消费者行为与需求的新能源汽车推广与减排实践 | 社会实践类集体作品 | 杨燕 | 三等奖 |
13 | “两山”理念下中国节能减排政策实践路径研究——基于重庆典型样本的跨区域传导机制探索 | 社会实践类集体作品 | 范艳 | 三等奖 |
14 | 城市社区垃圾分类与资源回收循环利用现状调查 | 社会实践类集体作品 | 杨明月 | 三等奖 |
15 | 生物基淀粉-壳聚糖复合膜 | 科技类集体作品 | 刘聪 | 三等奖 |

快速链接
重庆市永川区红河大道319号